N. turno | dal | al |
---|---|---|
1 | 26/05/2025 | 07/06/2025 |
2 | 09/06/2025 | 21/06/2025 |
3* | 23/06/2025 | 05/07/2025 |
4 | 07/07/2025 | 19/07/2025 |
5* | 21/07/2025 | 0/08/2025 |
6 | 04/08/2025 | 16/08/2025 |
7 | 18/08/2025 | 30/08/2025 |
8* | 01/09/2025 | 13/09/2025 |
9 | 15/09/2025 | 27/09/2025 |
10* | 29/09/2025 | 11/10/2025 |
11 | 13/10/2025 | 25/10/2025 |
12 | 27/10/2025 | 08/11/2025 |
13* | **10/11/2025 | **22/11/2025 |
*Turni di cura nei quali vengono praticate le insufflazioni endotimpatiche.
**Turni di cura in Day Hospital - no hotel.