N. turno | dal | al |
---|---|---|
1 | 27/05/2024 | 08/06/2024 |
2 | 10/06/2024 | 22/06/2024 |
3* | 24/06/2024 | 06/07/2024 |
4 | 08/07/2024 | 20/07/2024 |
5* | 22/07/2024 | 03/08/2024 |
6 | 05/08/2024 | 17/08/2024 |
7 | 17/08/2024 | 31/08/2024 |
8* | 02/09/2024 | 14/09/2024 |
9 | 16/09/2024 | 28/09/2024 |
10* | 30/09/2024 | 12/10/2024 |
11 | 14/10/2024 | 26/10/2024 |
12 | 28/10/2024 | 09/11/2024 |
13* | **11/11/2024 | **23/11/2024 |
*Turni di cura nei quali vengono praticate le insufflazioni endotimpatiche.
**Turni di cura in Day Hospital - no hotel.